Clasament final Sureanu Bike Fest 2020 - Editia V
Nr.crt. | Traseu | Nume | Număr | Timp | Poziție | Poziție General |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feminin 19-29 ani | Molnar Ildiko | 5091 | 02:16:50 | 1 | 1 |
2 | Feminin 19-29 ani | Chinces Larisa | 5027 | 02:26:20 | 2 | 2 |
3 | Feminin 19-29 ani | Diana Alexandra Cojocariu | 5057 | 02:30:37 | 3 | 5 |
4 | Feminin 19-29 ani | Yasmina Luana Diaconescu | 5002 | 02:46:32 | 4 | 9 |
5 | Feminin 19-29 ani | Ioana Ordean | 5056 | 02:49:33 | 5 | 10 |
6 | Feminin 30-39 ani | Melinda Dezso | 5066 | 02:27:51 | 1 | 3 |
7 | Feminin 30-39 ani | Laura Anca Deak | 5117 | 02:27:57 | 2 | 4 |
8 | Feminin 30-39 ani | Roxana Baban | 5129 | 02:34:01 | 3 | 7 |
9 | Feminin 30-39 ani | Veronica Ciuntu | 5005 | 02:41:41 | 4 | 8 |
10 | Feminin 30-39 ani | Mutila Andreea | 5089 | 03:05:38 | 5 | 12 |
11 | Feminin 30-39 ani | Adriana Albu | 5140 | 03:49:30 | 6 | 15 |
12 | Feminin 30-39 ani | Georgiana Stoica | 5007 | 03:58:51 | 7 | 16 |
13 | Feminin 40-49 ani | Simona Pop | 5145 | 02:31:02 | 1 | 6 |
14 | Feminin 40-49 ani | Valentina Paval | 5011 | 02:56:45 | 2 | 11 |
15 | Feminin 40-49 ani | Adela Csila Danciut | 5106 | 03:29:43 | 3 | 13 |
16 | Feminin 40-49 ani | ANDREEA CATANA | 5025 | 03:42:00 | 4 | 14 |
17 | Feminin 40-49 ani | Turturica Camelia | 5104 | 04:33:23 | 5 | 17 |
18 | Feminin 40-49 ani | Anca Elena Bejenaru | 5028 | 05:09:40 | 6 | 18 |
19 | Feminin 40-49 ani | Viorica Gaitan | 5050 | 05:59:58 | 7 | 19 |
20 | Feminin 40-49 ani | Adela Lucretia Pomarleanu | 5058 | 8 | 20 | |
21 | Masculin 14-18 ani | Tudor Paul | 5020 | 01:49:19 | 1 | 5 |
22 | Masculin 14-18 ani | Dudici Denis | 5118 | 01:55:47 | 2 | 15 |
23 | Masculin 14-18 ani | Vlad Faur | 5124 | 02:01:02 | 3 | 17 |
24 | Masculin 14-18 ani | vlad panta | 5108 | 02:09:56 | 4 | 26 |
25 | Masculin 14-18 ani | Florin Enache | 5045 | 02:13:40 | 5 | 37 |
26 | Masculin 14-18 ani | Cosmin Dinsu | 5049 | 02:21:01 | 6 | 48 |
27 | Masculin 14-18 ani | Andrei Rusu | 5116 | 02:39:20 | 7 | 62 |
28 | Masculin 14-18 ani | Mihai Cîndea | 5097 | 03:08:20 | 8 | 85 |
29 | Masculin 14-18 ani | Codrin Bejenaru | 5132 | 03:58:02 | 9 | 95 |
30 | Masculin 14-18 ani | Podean Dragos | 5037 | 10 | 98 | |
31 | Masculin 14-18 ani | Rotaru Vlad | 5072 | 11 | 99 | |
32 | Masculin 14-18 ani | Flaviu Bogdan | 5073 | 12 | 100 | |
33 | Masculin 19-29 ani | Aron Kolcze | 5052 | 01:47:24 | 1 | 4 |
34 | Masculin 19-29 ani | Emil Bront | 5055 | 01:49:52 | 2 | 7 |
35 | Masculin 19-29 ani | Adrian Ioan Popa | 5009 | 01:52:34 | 3 | 10 |
36 | Masculin 19-29 ani | Mihai Anitan | 5006 | 01:54:26 | 4 | 12 |
37 | Masculin 19-29 ani | Fodor Ferenc | 5078 | 01:54:31 | 5 | 13 |
38 | Masculin 19-29 ani | Csaba Palko | 5113 | 02:04:29 | 6 | 18 |
39 | Masculin 19-29 ani | Cosmin Oprea | 5018 | 02:07:04 | 7 | 23 |
40 | Masculin 19-29 ani | Ciprian Colcer | 5013 | 02:12:40 | 8 | 32 |
41 | Masculin 19-29 ani | Mihai-Gabriel Fr??il? | 5039 | 02:12:48 | 9 | 33 |
42 | Masculin 19-29 ani | Costachi Mihnea | 5121 | 02:13:48 | 10 | 38 |
43 | Masculin 19-29 ani | David Edgar Almond | 5015 | 02:13:55 | 11 | 39 |
44 | Masculin 19-29 ani | Marcel Simtea | 5026 | 02:21:03 | 12 | 49 |
45 | Masculin 19-29 ani | Iulian Obrejan | 5125 | 02:42:00 | 13 | 64 |
46 | Masculin 19-29 ani | Marius Simtea | 5016 | 02:42:30 | 14 | 65 |
47 | Masculin 19-29 ani | MIHAI SOLANKI | 5107 | 02:46:43 | 15 | 68 |
48 | Masculin 19-29 ani | Laurentiu Galatan | 5036 | 02:58:26 | 16 | 77 |
49 | Masculin 19-29 ani | Aurelian Adam | 5033 | 03:00:17 | 17 | 79 |
50 | Masculin 19-29 ani | Alexandru Asofroniei | 5003 | 03:16:06 | 18 | 88 |
51 | Masculin 30-39 ani | Andrei Ianos | 5112 | 01:42:05 | 1 | 1 |
52 | Masculin 30-39 ani | Aurelian Sotropa | 5085 | 01:43:23 | 2 | 2 |
53 | Masculin 30-39 ani | Encutu Lucian | 5146 | 01:49:33 | 3 | 6 |
54 | Masculin 30-39 ani | Marian Raiculeanu | 5059 | 01:51:52 | 4 | 9 |
55 | Masculin 30-39 ani | Mihai Daniel Ferlai | 5141 | 02:01:01 | 5 | 16 |
56 | Masculin 30-39 ani | Avram platon Gheorghe | 5035 | 02:05:51 | 6 | 19 |
57 | Masculin 30-39 ani | Cristian Nicolae Han | 5041 | 02:05:53 | 7 | 20 |
58 | Masculin 30-39 ani | Csaba Dezso | 5031 | 02:06:02 | 8 | 21 |
59 | Masculin 30-39 ani | Moldoveanu Adrian | 5127 | 02:10:32 | 9 | 27 |
60 | Masculin 30-39 ani | Sebastian Dima | 5075 | 02:10:53 | 10 | 28 |
61 | Masculin 30-39 ani | Zoltan Deak | 5111 | 02:12:58 | 11 | 34 |
62 | Masculin 30-39 ani | Adrian Dorin Curta | 5081 | 02:13:04 | 12 | 35 |
63 | Masculin 30-39 ani | Liviu Mihai Olar | 5086 | 02:14:57 | 13 | 40 |
64 | Masculin 30-39 ani | Alexandru andrei Dadarlat | 5130 | 02:17:01 | 14 | 43 |
65 | Masculin 30-39 ani | Dimitri Mihnea Bocan | 5004 | 02:19:19 | 15 | 45 |
66 | Masculin 30-39 ani | Ionut Stoica | 5133 | 02:19:43 | 16 | 46 |
67 | Masculin 30-39 ani | MARIUS BLENCHE ALIN | 5051 | 02:20:45 | 17 | 47 |
68 | Masculin 30-39 ani | Adrian Selagea | 5046 | 02:23:40 | 18 | 50 |
69 | Masculin 30-39 ani | Alexandru Aloman | 5138 | 02:24:50 | 19 | 51 |
70 | Masculin 30-39 ani | Ioan Emilian Danciu | 5122 | 02:27:51 | 20 | 54 |
71 | Masculin 30-39 ani | Sebastian Vinatoru | 5042 | 02:27:55 | 21 | 55 |
72 | Masculin 30-39 ani | Robert Hathazi | 5010 | 02:28:36 | 22 | 56 |
73 | Masculin 30-39 ani | Gheorghe Dumbrava | 5119 | 02:33:44 | 23 | 58 |
74 | Masculin 30-39 ani | Muresan Marius | 5017 | 02:35:28 | 24 | 59 |
75 | Masculin 30-39 ani | Cristian Corduneanu | 5087 | 02:36:11 | 25 | 61 |
76 | Masculin 30-39 ani | Ioan Doru Mihut | 5083 | 02:45:05 | 26 | 66 |
77 | Masculin 30-39 ani | TUDOR TARNOVAN | 5076 | 02:46:03 | 27 | 67 |
78 | Masculin 30-39 ani | Daniel Alin Popa | 5067 | 02:51:50 | 28 | 73 |
79 | Masculin 30-39 ani | Florin Secasiu | 5080 | 02:54:43 | 29 | 75 |
80 | Masculin 30-39 ani | Alex Chera | 5029 | 03:04:23 | 30 | 82 |
81 | Masculin 30-39 ani | Nita Cristian | 5021 | 03:04:42 | 31 | 83 |
82 | Masculin 30-39 ani | Valentin Nicolae Luca | 5023 | 03:11:46 | 32 | 87 |
83 | Masculin 30-39 ani | Olteanu Razvan | 5032 | 03:27:27 | 33 | 90 |
84 | Masculin 30-39 ani | Alexandru Nuc | 5135 | 03:36:08 | 34 | 92 |
85 | Masculin 30-39 ani | Antoniu Sorin Bodea | 5034 | 03:39:39 | 35 | 93 |
86 | Masculin 40-49 ani | Augustin Traian Vlaic | 5070 | 01:46:49 | 1 | 3 |
87 | Masculin 40-49 ani | Valentin Toma | 5134 | 01:50:47 | 2 | 8 |
88 | Masculin 40-49 ani | Radu Buriac | 5012 | 01:54:22 | 3 | 11 |
89 | Masculin 40-49 ani | Calin Vaduva | 5079 | 01:55:34 | 4 | 14 |
90 | Masculin 40-49 ani | Leonard Iosif Hajdu | 5077 | 02:06:09 | 5 | 22 |
91 | Masculin 40-49 ani | Titel Elvis Rusinaru | 5103 | 02:07:30 | 6 | 24 |
92 | Masculin 40-49 ani | Dorca Florin | 5053 | 02:11:17 | 7 | 29 |
93 | Masculin 40-49 ani | ANDRAS GASPAR | 5088 | 02:12:29 | 8 | 31 |
94 | Masculin 40-49 ani | rosu andrei | 5038 | 02:13:18 | 9 | 36 |
95 | Masculin 40-49 ani | COSTEL AFLOROAIE | 5115 | 02:15:23 | 10 | 41 |
96 | Masculin 40-49 ani | Catalin Ionut Ion | 5061 | 02:16:11 | 11 | 42 |
97 | Masculin 40-49 ani | Mircea Harapu | 5048 | 02:26:11 | 12 | 53 |
98 | Masculin 40-49 ani | Tonel Bordeiasu | 5019 | 02:29:49 | 13 | 57 |
99 | Masculin 40-49 ani | George Pop | 5131 | 02:35:53 | 14 | 60 |
100 | Masculin 40-49 ani | Capuzzo Francesco | 5044 | 02:40:48 | 15 | 63 |
101 | Masculin 40-49 ani | DENEȘ VASS | 5062 | 02:50:51 | 16 | 71 |
102 | Masculin 40-49 ani | Predescu Felix | 5120 | 02:50:57 | 17 | 72 |
103 | Masculin 40-49 ani | Iulian Stanculescu | 5099 | 02:54:37 | 18 | 74 |
104 | Masculin 40-49 ani | Bogdan Daniel Rautu | 5082 | 02:55:25 | 19 | 76 |
105 | Masculin 40-49 ani | Glendon Costineanu | 5110 | 02:58:44 | 20 | 78 |
106 | Masculin 40-49 ani | Ilas Silviu | 5040 | 03:01:17 | 21 | 80 |
107 | Masculin 40-49 ani | Florean Daniel Borza | 5063 | 03:04:22 | 22 | 81 |
108 | Masculin 40-49 ani | Vasile Teodor Avram | 5008 | 03:05:59 | 23 | 84 |
109 | Masculin 40-49 ani | Drumea Radu | 5136 | 03:10:03 | 24 | 86 |
110 | Masculin 40-49 ani | Florin Zaharie | 5101 | 03:21:04 | 25 | 89 |
111 | Masculin 40-49 ani | IULIU VLAD CATANA | 5024 | 03:42:02 | 26 | 94 |
112 | Masculin 40-49 ani | IULIAN POPA | 5098 | 04:15:16 | 27 | 96 |
113 | Masculin 40-49 ani | Ovidiu Danciut | 5030 | 28 | 101 | |
114 | Masculin 40-49 ani | Pavel Bogdan | 5043 | 29 | 102 | |
115 | Masculin 40-49 ani | Alin Ioan Du?a | 5060 | 30 | 103 | |
116 | Masculin 50-99 ani | Ionel Navligu | 5022 | 02:07:38 | 1 | 25 |
117 | Masculin 50-99 ani | Aurelian Mihail Raducanu | 5065 | 02:11:17 | 2 | 30 |
118 | Masculin 50-99 ani | VALENTIN CIURARU | 5143 | 02:17:28 | 3 | 44 |
119 | Masculin 50-99 ani | DAN FLORIN CALOIANU | 5144 | 02:24:52 | 4 | 52 |
120 | Masculin 50-99 ani | OCTAVIAN SFECLA | 5114 | 02:48:27 | 5 | 69 |
121 | Masculin 50-99 ani | Tiberius Timar | 5014 | 02:50:10 | 6 | 70 |
122 | Masculin 50-99 ani | SERGIU NICOLAE BOTA | 5071 | 03:27:30 | 7 | 91 |
123 | Masculin 50-99 ani | Iuliu Talpai | 5137 | 04:48:19 | 8 | 97 |
Lista participanti
Nume Complete | Localitatea | Echipa/Club | Traseu |
---|
ȘureanuBikeFest se adresează tuturor iubitorilor de munte și pedalat, indiferent de vârstă. Pentru ediția a 5-a, din 08 august 2020, vă pregătim un singur traseu principal pentru adulti si un traseu scurt pentru copii. Ca și la cele 4 ediții anterioare, ne dorim să propunem un traseu nou sau cat mai diferit fata de anii precedenti. De îndată ce traseul de anul acesta va fi stabilit, vom comunica track-ul pe pagina noastră și pe retelele de socializare. Targetul nostru e un traseu cu o lungime de 35-40 km si 1500m diferenta totala de nivel. Copiii se vor bucura de un traseu de lungimi diferite, intre 500 m si aprox 1500 m, functie de varsta, pe platoul din fata scenei din Luncile Prigoanei.
(Track-ul este orientativ, orientarea se face după marcaje)
Lungime 34km, Diferență de nivel cca.1150m, +2 tronsoane diferite față de edițiile precedente, mai multe detalii
GPX TrackDoar câteva motive pentru care merită să participi la competiţia noastră şi un scurt istoric.
In 8 august 2020, dupa atatea restrictii si dupa ture pedalate cu declaratia la buzunar, ai ocazia să descoperi pe două roți una dintre cele mai pitorești și neexplorate zone montane din țară: zona munților Șureanu.
Ajuns la a 5-a ediție, ȘureanuBikeFest este mai mult decât o competiție ciclistă, este o întâlnire între iubitori ai muntelui și pasionații de pedalat. Un weekend între prieteni, indiferent de vârstă și nivel.
Indiferent că ești ciclist profesionist sau amator, că ai 2, 22 sau 92 de ani, ȘureanuBikeFest ți-a pregătit un traseu provocant. Dincolo de concurs, vrem să fie un eveniment accesibil tuturor, să petrecem un weekend între prieteni ai muntelui și mișcării.
Vom parcurge împreună o zonă montană cu peisaje superbe, ne vom distra și vom depăna povești la petrecerea after-bike de sâmbătă seara.
Alaturi de prietenii nostrii de la Jandarmeria Montana Sugag si Salvamont Alba, voluntarii de la cluburile din zona (Bicherul Alba Iulia, Biciclim Alba Iulia) si Crucea Rosie Alba, cabanierilor si proprietarilor de Pensiuni din Luncile Prigoanei si Poarta Raiului - ne propunem sa va pregatim o editie cat mai bine organizata, dar in acelasi timp respectand regulire de distantare impuse.
Pentru orice nelămurire sau informaţie suplimentară, ne puteţi contacta la adresa de email sau numărul de telefon Şureanu Bike Fest
Şureanu Bike Fest
08 August 2020Organizator
ASOCIAȚIA CENTRUL DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ MUHLBACHCu sprijinul
Primăria SugagŞureanu Bike Fest
08 August 2020Organizator
ASOCIAȚIA CENTRUL DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ MUHLBACHCu sprijinul
Primăria Sugag